Bebauungspläne der Gemeinde Ilmmünster
| Stellplatzsatzung | |||
| Birkenweg | Plan mit Text | Plan | Text |
| Birkenweg II | |||
| Buchenweg | |||
| Eichenweg | |||
| Haselberg | |||
| Ortskern Bereich I | |||
| Ortskern Bereich II | |||
| Ortskern Bereich III | |||
| Ortskern Bereich IV | |||
| Pappelweg | Plan mit Text | Plan | Text |
| Riedermühler Straße | |||
| Scheyerer Feld I | |||
| Scheyerer Feld II | |||
| Am Sportplatz | Grünordnungsplan | ||
| Starzenbach | |||
| Strassfeld | |||
| Weiherstraße II |
Kontakt
Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster
Freisinger Straße 3
85304 Ilmmünster
Telefon: 08441 8073-0
Telefax: 08441 8073-29
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
